Simulateur de charges micro-entrepreneur 2026
Estimez vos cotisations sociales URSSAF et votre revenu net avec les taux officiels 2026, l'ACRE et le versement libératoire de l'impôt sur le revenu.
Revenu net avant impôt
22 260 € / an
soit 1 855 € / mois
| Chiffre d'affaires | 30 000 € |
| Cotisations sociales (25,6 %) | − 7 680 € |
| Formation professionnelle (0,2 %) | − 60 € |
| Total des prélèvements (25,8 %) | − 7 740 € |
💡 En micro-entreprise, il n'y a pas de tranches : les cotisations sont un pourcentage fixe du chiffre d'affaires. Deux fois plus de CA = deux fois plus de cotisations en euros, mais le taux ne change jamais.
L'impôt sur le revenu reste dû : il sera calculé au barème progressif après abattement forfaitaire de 66 % sur votre CA.
Les taux de cotisations 2026 en un coup d'œil
| Activité | Cotisations | CFP | Versement libératoire | Plafond CA |
|---|---|---|---|---|
| Achat / revente de marchandises, denrées, hébergement (BIC) | 12,3 % | 0,1 % | 1 % | 203 100 € |
| Prestations de services commerciales (BIC) | 21,2 % | 0,1 % | 1,7 % | 83 600 € |
| Prestations de services artisanales (BIC) | 21,2 % | 0,3 % | 1,7 % | 83 600 € |
| Professions libérales non réglementées (BNC) | 25,6 % | 0,2 % | 2,2 % | 83 600 € |
| Professions libérales réglementées (CIPAV) | 23,2 % | 0,2 % | 2,2 % | 83 600 € |
Sources : autoentrepreneur.urssaf.fr — taux 2026. Le taux BNC est passé à 25,6 % au 1ᵉʳ janvier 2026 (24,6 % en 2025) pour financer la retraite complémentaire. Franchise de TVA 2026 : 37 500 € (services) / 85 000 € (ventes).